Información técnica
| 8ΩPotencia estéreo (RMS)* | 2350W |
| 4ΩPotencia estéreo (RMS)** | 4400W |
| 2QPotencia estéreo (RMS)** | 7000W |
| 8ΩPotencia combinada (RMS)** | 8000W |
| Respuesta en frecuencia | 20 Hz-20 kHz |
| THD a 4Ω, 1KHz | <0,1% |
| SMPER IMD | <0,1% |
| Velocidad de giro | >10V/ us |
| Factor de amortiguación | >300:1 |
| CMRR de entrada (a 1 kHz) | >60 dB |
| Ganancia de tensión | 40× estándar |
| ENTRADA Sensibilidad(@8Ω) | 23,26,29,32,35,38,41,44dB |
| Impedancia de ENTRADA | 20KΩ/10KΩ |
| Zumbidos y ruidos | -90 dB |
| Diafonía | >60 dB |
| Conectores (por canal) | XLR hembra (clavija 2+), TRS (punta+), bornes de salida de 5 vías, Speakon |
| Fuente de alimentación | 220V-240V~/50Hz-60Hz |
| Refrigeración | Tow(4)ventiladores DC de velocidad variable |
| Controla | 2 atenuadores en el panel frontal, puente de elevación de señal a tierra en el panel trasero |
| Indicadores (por canal) | PROTECT, CLIP SIGNAL, POWER, TEM, VHF, BRIDGE. |
| Protección | Temperatura,DC, sub/ulfea-sonic, Circuito Shourt, lGM, Salida |
| Consumo máx. de corriente 230 V | 16A |
| Dimensiones (Al×An×F) | 88×483×455mm(2U) |
| Peso bruto | 17,5 kg |
| Peso neto | 16,5 kg |
Nota:
- La potencia marcada con "*" se mide de acuerdo con la norma EIA.
- La potencia marcada con "**" se mide utilizando un impulso de 40 ms y una onda sinusoidal de 1 kHz con una distorsión armónica total de 1%.
- Las pruebas de potencia con "**" no pueden utilizar directamente señales sinusoidales; de lo contrario, podría quemar el fusible de CC u otros componentes.
- DSL se reserva el derecho a interpretar los parámetros anteriores. Cualquier cambio en los parámetros no se notificará por separado.
Personalización
| OEM | Potenciamos todo el proceso, desde el diseño del producto hasta su fabricación, para satisfacer las diversas necesidades de cooperación. |