Información técnica
8ΩPotencia estéreo (RMS)* | 500W |
4ΩPotencia estéreo (RMS)** | 780W |
8ΩPotencia combinada (RMS)** | 1500W |
Respuesta en frecuencia | 20 Hz-20 kHz |
Velocidad de giro |
20 V/us |
Factor de amortiguación |
200:1 |
CMRR de entrada (a 1 kHz) |
>60 dB |
Ganancia de tensión | 33 dB |
ENTRADA Sensibilidad(@8Ω) | Potencia nominal:0,775V(1,4V) |
Impedancia de ENTRADA | >20KΩ(Equilibrio)/>10KΩ(Desequilibrio ) |
Zumbidos y ruidos | >100 dB |
Diafonía | >60 dB |
Conectores (por canal) | XLRTerminal( pin2+),NL4 tipo SPK terminal de entrada |
Fuente de alimentación | 220V~50Hz/60Hz |
Refrigeración | Dos potentes ventiladores de escape de CC con regulación continua de la velocidad, convección del aire de delante hacia atrás |
Controla | Interruptor de modo, interruptor de sensibilidad |
Indicadores (por canal) | Indicador luminoso de protección, indicador luminoso de distorsión, indicador luminoso de señal, indicador luminoso de funcionamiento |
Protección | Protección de CC, protección de temperatura, protección de limitación automática, protección contra sobrecorriente. protección contra cortocircuito. |
Dimensiones (Al×An×F) | 88×482×320MM |
Peso bruto | 15,6Kg |
Peso neto | 13,2Kg |
Nota:
- La potencia marcada con "*" se mide de acuerdo con la norma EIA.
- La potencia marcada con "**" se mide utilizando un impulso de 40 ms y una onda sinusoidal de 1 kHz con una distorsión armónica total de 1%.
- Las pruebas de potencia con "**" no pueden utilizar directamente señales sinusoidales; de lo contrario, podría quemar el fusible de CC u otros componentes.
- DSL se reserva el derecho a interpretar los parámetros anteriores. Cualquier cambio en los parámetros no se notificará por separado.
Personalización
OEM | Potenciamos todo el proceso, desde el diseño del producto hasta su fabricación, para satisfacer las diversas necesidades de cooperación. |